El reporte del Ministerio de Salud confirmó 125 nuevas muertes de pacientes con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 49.110. Además se registraron 6.680 contagios diarios, según el informe de la cartera que comanda Ginés González García. Con estos registros, suman 1.976.689 positivos en el país.
Además, fueron realizados 42.244 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.483.493 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 142.881 muestras por millón de habitantes.
Hay por el momento 3.550 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 54,8 por ciento a nivel nacional y en un 60,4 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 2.946 | 824.983
Ciudad de Buenos Aires 733 | 216.490
Catamarca 77 | 6.128
Chaco 144 | 31.561
Chubut 155 | 43.850
Corrientes 297 | 18.719
Córdoba 453 | 148.046
Entre Ríos 228 | 42.417
Formosa 1 | 868
Jujuy 27 | 19.503
La Pampa 65 | 17.030
La Rioja 31 | 9.653
Mendoza 121 | 64.690
Misiones 127 | 5.858
Neuquén 300 | 56.493
Río Negro 136 | 49.318
Salta 92 | 24.249
San Juan 12 | 14.280
San Luis 3 | 19.105
Santa Cruz 122 | 33.745
Santa Fe 431 | 209.048
Santiago del Estero 70 | 21.349
Tierra del Fuego*** 17 | 22.062
Tucumán 92 | 77.244
Fuente: Página 12