El Ministerio de Salud dijo que este miércoles que fueron confirmadas 213 nuevas muertes por coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. Se trata de 109 hombres y 100 mujeres. De esta manera el total de fallecidos asciende a 40.222.
Además, hoy se confirmaron 5.303 nuevos contagios, y ya son 1.475.222 los casos positivos consignados en la Argentina. De los cuales 1.311.488 son pacientes recuperados y 123.512 son casos activos.
En las últimas 24 horas fueron realizados 20.785 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.145.226 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 91.351 muestras por millón de habitantes.
NUEVOS CASOS REGISTRADOS
Los 5.303 contagios corresponden a:
Buenos Aires 1460 | 631.466
Ciudad de Buenos Aires 334 | 161.330
Catamarca 3 | 2.030
Chaco 151 | 21.036
Chubut 266 | 25.036
Corrientes 61 | 9.050
Córdoba 251 | 118.099
Entre Ríos 103 | 24.815
Formosa 4 | 197
Jujuy 4 | 18.429
La Pampa 123 | 6.523
La Rioja 28 | 8.893
Mendoza 108 | 57.740
Misiones 18 | 608
Neuquén 550 | 36.139
Río Negro 128 | 33.236
Salta 15 | 21.453
San Juan 197 | 8.803
San Luis 56 | 15.287
Santa Cruz 135 | 17.789
Santa Fe 996 | 156.350
Santiago del Estero 56 | 16.295
Tierra del Fuego** 89 | 17.008
Tucumán 167 | 67.610
Fuente: Telefe