El dólar blue hoy jueves 25 de febrero del 2021 cotiza a $145,00 para la venta, y $140,00 para la compra. La brecha con el dólar oficial minorista se ubica en 52,6%
El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy jueves en $144,46, mientras que el dólar bolsa (MEP) opera en $140,94. El Riesgo país se mantiene en 1.502 puntos.
Cotización oficial dólar hoy
El dólar oficial hoy jueves 25 de febrero del 2021 cotiza a $94,5 para la venta, y $88,5 para la compra en Banco Nación.
Dólar minorista
En el promedio de bancos y casas de cambio, el dólar minorista cerró el miércoles 24 de febrero a 0,00 para la venta, de acuerdo con información diaria brindada por el Banco Central en su página web.
El dólar solidario cotiza a $122,85 pesos. Mientras que el dólar ahorro o turista que incluye el recargo del 35% cotiza a $156
Plazos fijos hoy
Sigue en vigencia la suba de las tasas de interés para los plazos fijos en las entidades bancarias con un piso del 37,00 % en las colocaciones de los ahorristas.
Cuánto pagan hoy jueves 25 de febrero cada banco por plazos fijos Los bancos más grandes que publican online su valor de referencia:
● Banco Macro ofrece 37 % para sus clientes
● Banco Santander Río ofrece 37 % para sus clientes
● Banco Galicia ofrece 37 % para sus clientes
● Banco de la Provincia de Buenos 37 % para sus clientes
● Banco BBVA Argentina S.A. 37 % para sus clientes
ADR y Acciones Argentinas en Nueva York. Cotización en Wall Street
| Especie | Nombre | Último | % Día | % Mes | % Año |
| BBAR | ADR Banco Francés | 2,900 | 1,7 | 7,4 | -9,7 |
| BMA | ADR Banco Macro | 14,500 | 3,3 | 9,0 | -6,9 |
| SUPV | ADR Banco Supervielle | 2,000 | 0,5 | 17,7 | -5,7 |
| CEPU | ADR Central Puerto | 2,200 | -0,5 | -4,4 | -18,5 |
| CAAP | Corporación América | 4,700 | 0,6 | 17,5 | 17,8 |
| CRESY | ADR Cresud | 5,400 | 3,9 | 12,5 | 12,7 |
| DESP | Despegar | 13,700 | -0,9 | 35,6 | 7,0 |
| EDN | ADR Edenor | 3,900 | 0 | 14,7 | -8,0 |
| GGAL | ADR Grupo Fin. Galicia | 8,200 | 2,6 | 9,3 | -6,2 |
| IRS | ADR Irsa | 4,300 | 1,2 | 2,4 | -5,1 |
| IRCP | ADR IRSA Propiedades Comerciales | 10,800 | -0,9 | 18,7 | 17,8 |
| LOMA | Loma Negra C.I.A.S.A. | 6,100 | -0,5 | 19,6 | -0,8 |
| MELI | Mercadolibre | 1.714 | -3,5 | -3,7 | 2,3 |
| PAM | ADR Pampa Energía S.A. | 14,400 | 0,6 | 13,4 | 4,5 |
| TEO | ADR Telecom Argentina | 6,100 | 3,4 | -6,2 | -7,0 |
| TS | ADR Tenaris | 18,800 | 3,2 | 21,3 | 17,9 |
| TX | ADR Ternium S.A. | 32,700 | 2,0 | 23,4 | 12,5 |
| TGS | ADR Transportadora Gas del Sur | 5,000 | 0,4 | 0,4 | -3,9 |
| YPF | ADR YPF | 4,500 | 8,8 | 21,6 | -4,3 |




