Deportes

Las «H» no fueron mudas en el homenaje a los héroes

Gerardo Haro y Silvia Herrera ganaron este 2 de abril la Corrida de los Veteranos de Malvinas en Gaiman. La prueba resultó un rotundo éxito con unos 250 atletas en la largada y un marco más masivo en una mañana calurosa y húmeda en el paisaje valletano. Haro se impuso con 31 minutos, 29 segundos para el rápido circuito que comprendió la larga recta asfaltada hacia y desde la Escuela 130 de La Angostura, mientras Herrera registró 41:45. En los 4 kilómetros complementarios resultaron vencedores Ángel Valenzuela con 14:39 y Cinthia Pichiñán con 16:28. Un dato insoslayable, corrieron más mujeres que varones: en total fueron clasificadas 123 contra 120 caballeros. CLASIFICACIONES COMPLETAS DE AMBAS DISTANCIAS.

El Homenaje a los 649 Caídos en la Gesta de Malvinas de 1982, que coincidió además con el Viernes Santo, tuvo un marco descomunal en la prueba de la Unión Atlética Gaiman.

La lluvia de la madrugada y los gruesos nubarrones hacían prever un desarrollo por demás llevadero en cuanto a los condiciones para los corredores. Sin embargo, el cielo se despejó, apareció el sol a pleno, la temperatura subió a los 20 grados y la humedad se mantuvo en un alto porcentaje. Una configuración del tiempo que parecía haber cambiado las reglas, mucho más con el viento haciéndose notar bastante poco. Todo esto sumado a la rapidez de un circuito plano, aunque con tres retomes y una salida lenta desde la Pista Municipal de Atletismo.

Tanto los atletas de punta como todos los participantes en general experimentaron lo que era previsible, una carrera rápida y rigurosa en la segunda mitad, por el calor, pero con un puesto de agua estratégico, poco más adelante de la Pista, en el kilómetro 5 (ida y vuelta) que permitió la hidratación oportuna, más allá de la necesidad de tomar agua en algún otro tramo.

Haro, como viene ocurriendo en el último lustro, la hizo fácil: salió a correr a su ritmo y con un promedio apenas por encima de los 3m10s estableció una abrumadora ventaja. El chico Emanuel Castillo, en un gran momento, llegó segundo con 32:55 y Carlos Colinecul tercero con 33:05, cinco segundos por debajo de Matías Vivas. Facundo Picón, que comandó la atractiva lucha por ese segundo lugar, volvió a «explotar» poco más adelante del octavo kilómetro, una materia pendiente que el talentoso trelewense deberá corregir.

En mujeres la radiografía de carrera resultó totalmente diferente: Silvia Herrera y Valeria Mercedes Coronel fueron juntas a la par y definieron el pleito en la parte final, en la que la efectivo policial con un tiempo final de 41:45 (4:13 de promedio) logró sacarle 12 segundos a la trabajadora de la Anses (4:14).

La tercera, la joven gaimense Yamila Calfú, también en un nivel ascendente, llegó de todas maneras más alejada de las dos primeras con 43:19.

El fenómeno femenino

El atletismo volvió a mostrar un postal que hace un tiempo atrás parecía utópica: la mayor participación de las mujeres por encima de los varones. Ya había sido increíble lo que había ocurrido en el Cross de Gaiman del 20 de marzo con 250 competidoras inscriptas, el mismo número que corrieron este último viernes en el Homenaje a los Héroes de Malvinas.

Sobre ese total, los hombres fueron superior en número en los 10 kilómetros, 96 contra 60. Pero la participación femenina fue casi tres veces superior en los 4K, 63 mujeres respecto de los 24 varones. Quiere decir que en el total, las damas fueron 123 y los varones 120. Ver para creer.

CLASIFICACIÓN GENERAL – 10 KILÓMETROS

CABALLEROS

1° 1 HARO Gerardo Humberto 31.29
2° 121 CASTILLO Emanuel 32.55
3° 109 COLINECUL Carlos 33.05
4° 135 VIVAS Matías 33.10
5° 110 PICON Facundo 33.57
6° 169 HUANCA VICTOR 34.30
7° 151 CID Claudio 35.16
8° 140 SEGUNDO Cristian 35.37
9° 32 VULCANO Luis Oscar 36.22
10° 50 LIGOULE Fabricio 36.30
11° 153 BARRERA Luis 36.33
12° 134 SEGURA Nelson 36.52
13° 28 HUEYCHA Damián 38.56
14° 131 REALES Néstor 38.56
15° 142 PARRA Luciano 39.02
16° 123 RODRIGUEZ Martín 39.07
17° 145 HUENTELAF Carlos 39.12
18° 144 TAUCANO Darío 39.22
19° 31 TRINIDAD Braian 39.29
20° 27 BENITEZ Raúl 39.35
21° 130 DIAZ Silvio 39.38
22° 156 TAPIA Leonardo 39.42
23° 67 ROBERTS Johnny 40.19
24° 66 MOON Joaquín 40.20
25° 152 CAYO Gustavo 40.24
26° 47 PONCE Fabricio 40.27
27° 105 MUNDIN Claudio 40.47
28° 139 HARO Sebastián 40.47
29° 157 SENA Mario Matías 40.53
30° 133 LAVIGNA Rodolfo 40.54
31° 76 FLORES Pedro ARIEL 40.55
32° 138 CARRIQUEO Andrés 41.01
33° 146 HUAIQUILAF Nelson 41.06
34° 53 IVANOFF Juan 41.08
35° 29 ENCINAS Emiliano 41.12
36° 136 ESCOBAR Cristian 41.16
37° 17 FERNANDEZ Sandro 41.27
38° 39 ANDRADE Hugo Orlando 41.38
39° 75 VALDES Alejandro Ariel 41.41
40° 79 KOHLER Jorge Omar 42.00
41° 108 ULLOA Alexis 42.12
42° 150 ESPINOZA Diego Martin 42.13
43° 80 CATALAN Luis 42.17
44° 89 REY Jorge 42.17
45° 170 LLANQUIMAN JULIO 42.31
46° 157 CHACANO Pablo 42.41
47° 78 ROWLANDS Mauricio 43.22
48° 55 VALIENTE Juan 43.49
49° 148 HERNANDEZ Carlos Alberto 43.56
50° 13 ORREGO Hugo 43.57
51° 37 QUIROGA Horacio 44.31
52° 155 SAÑICO Juan 44.54
53° 160 URRA Walter Pepe 45.03
54° 128 GIMENEZ Marcos 45.11
55° 21 DE PEDRO Edgardo 45.24
56° 127 UGARTE Raúl 45.37
57° 97 CHINGOLEO Ceferino 45.41
58° 117 ALEGRIA Alfredo 45.41
59° 88 QUILALEO Héctor 45.44
60° 106 ARCE Gladys 45.48
61° 124 CHINGOLEO Mario 45.55
62° 35 LILLO Edgardo 45.56
63° 103 REMOLCOY Rodrigo 45.56
64° 12 PORTILLO Leonardo 46.09
65° 49 MARTINEZ Daniel 46.25
66° 56 VELASQUEZ Mario 46.59
67° 14 JARAMILLO Alberto 47.03
68° 100 LEFIPAN Javier 47.27
69° 115 BARRIA Luis Alejandro 47.35
70° 60 CAPONE Franco 47.51
71° 143 MEREA Julio Alberto 47.54
72° 126 ORIHUELA José 48.01
73° 42 LEBLICQ Ernesto 48.04
74° 69 RUIZ Tomás 48.04
75° 61 REUQUE Enrique Horacio 48.10
76° 54 PAULUKA Jorge 48.12
77° 81 GUAYQUILLAN Roberto 48.14
78° 125 GUERRA José 49.23
79° 48 MENDOZA Lucas 49.26
80° 26 VELAZQUEZ Josué 49.29
81° 68 HUENTECOY Eduardo 49.47
82° 46 JARAMILLO Fabian 49.54
83° 147 HIDALGO Alberto 50.43
84° 107 LUZIO Marcelo 50.48
85° 90 ÑANCURUPAY Francisco 51.27
86° 84 PALLAVICINI Daniel 52.27
87° 62 ISOLA Martin 52.37
88° 23 AGUILAR Segundo 53.47
89° 20 POBLETE Víctor 54.25
90° 57 GUICHA Walter 54.34
91° 149 CRETTON Omar 55.34
92° 5 CHAVEZ Claudio 56.30
93° 101 RUIZ Lucas 58.43
94° 52 SABALZA Gustavo 59.50
95° 98 DI BENEDETTO Daniel
96° 102 GOMEZ Sergio

DAMAS

1° 132 HERRERA Silvia 41.45
2° 122 CORONEL Valeria 41.57

3° 70 CALFU Yamila 43.19

4° 167 VIDELA Gimena 45.30

5° 64 BRAGOLI Noelia 46.20

6° 164 HUECHE Milagros 46.23

7° 154 SANDOVAL Angelina 46.25
8° 92 BARRIGA Antonella 46.40

9° 41 MONTIEL Viviana 47.00

10° 36 CHEREY Tatiana 47.10

11° 119 GUERRERO Gisel Luz 47.29

12° 33 SCHIEL Laura 47.57

13° 6 WATTSON Paola 48.27
14° 4 TAMARGO Camila 48.30
15° 65 PAZ Graciela 48.32
16° 104 FIERRO María 48.33
17° 86 PAIRO Clorinda 48.35
18° 38 CANEO Anita 48.45
19° 94 TAMARGO Andrea 49.00

20° 96 GALVAN Karina 49.24
21° 19 VIDAL María 49.25

22° 163 HERNANDEZ Erika 49.27

23° 58 GUTIERREZ Erika 49.43
24° 166 SILVEYRA Daniela 49.44
25° 162 CRETTON Yanina 49.58

26° 85 RAGGIO Verónica 50.05
27° 24 MALDONADO Flavia 50.24
28° 15 FUENTES Karina 50.31

29° 7 RUIZ Sandra 50.53
30° 120 GONZALEZ Johana 51.11
31° 72 PAZ Georgina 51.24
32° 51 GUEINASSO Karina 51.27

33° 11 DAVALO Natalia 52.02
34° 63 BELGE María Cristina 52.09
35° 45 MARTIN Patricia 52.16

36° 122 168 VULCANO María Isabel 52.28

37° 34 CARRUMAN Liby 52.39
38° 10 HENRIQUEZ Mabel 52.51
39° 83 ARANEA Sara 53.35

40° 25 QUINTERO Mirtha 53.56
41° 118 ASTUDILLO Vilma 53.56
42° 129 RIERA Moira 54.10
43° 99 VAZQUEZ Cristina 54.17

44° 113 LEON Silvana 54.42
45° 93 SINGLER Susana 55.14
46° 114 BARRIENTOS Carolina 55.30

47° 22 SANDOVAL Daniela 55.42
48° 30 ERCORECA Magali 55.44
49° 77 BARRIGA Fiorella 55.44
50° 59 TORRES Eliana 56.10
51° 43 NAHUELHUAL Carolina 56.17

52° 87 GUZMAN Carla 56.41
53° 95 ZUÑIGA Silvia 57.17
54° 16 MILIPIL Paola 57.38

55° 18 PEREZ Cintia 59.15

56° 9 UTRERA Myriam Gladys 59.52
57° 40 SOSA Gabriela 59.54
58° 158 CASTILLO Yessica Noemi 60.32
59° 159 CABEZAS Agustina 61.04
60° 74 MARIN Ivana

4 KILÓMETROS – CABALLEROS

1° 496 VALENZUELA Ángel 14:39
2° 416 LLANCAMIL Matías 15:01
3° 112 CONTRERAS Samuel 15:31
4° 434 MILLALONCO Juan Ignacio 15:41
5° 481 HERRERA Matías Sebastián 16:00
6° 482 JENKINS Mauro 16.09
7° 525 BUGARIN Joel 16.38
8° 442 PINILLA Lautaro 16.50
9° 467 PADILLA Lautaro 17.22
10° 400 MESSINA Raúl 17.27
11° 483 MARTIN Leonardo 18.00
12° 466 JONES Fernando 18.41
13° 523 SOSA Federico 18.56
14° 420 HUG Alejandro 19.08
15° 485 MATAZMALA Luciano 19.35
16° 411 CASTILLO Gonzalo 19.44
17° 417 LLANCAMIL Claudio 20.06
18° 484 MARTINEZ León Alberto 21.57
19° 457 HARO Guido Fernando 22.11
20° 456 ALMONACID Agustín 22.51
21° 421 ALFARO Luis 24.01
22° 403 ÑANCA Jorge 25.01
23° 526 DAVID Sergio 31.23
24° 423 SAIHUEQUE Marcelo

DAMAS

1° 438 PICHIÑAN Cinthia 16:28

2° 407 FUENTEALBA Micaela 17.42

3° 492 LIMONAO Liliana 18.25

4° 402 CHAINES Guadalupe 18.47

5° 419 MONSALVE Gisela 19.03

6° 481 GUEICHA Alicia 19.18
7° 460 HUENTECOY Tatiana 19.29

8° 443 DELGADO Silvia 19.49
9° 427 TAMARGO Agostina 19.56

10° 439 CORNELIO Gabriela 20.01

11° 410 ACOSTA Agostina 20.25
12° 418 VILLIVAR Romina 20.26
13° 436 PARRA Romina 20.33
14° 425 MESSINA Gisel 21.39
15° 464 CALFU Celeste 21.40
16° 458 VELAZQUEZ Mónica 21.40
17° 441 TARDON Verónica 21.43
18° 476 LLANOS Alejandra 21.49
19° 472 MELLA Analía 21.53

20° 479 DIAZ Romina 22.02
21° 498 HUENTEMILLA Gabriela 22.05
22° 415 CASTAÑEDA Verónica 22.07

23° 437 MICHIA María 22.17
24° 455 MARTINEZ Veronica 22.20
25° 429 MEJUTO Nuria 22.31
26° 406 JONES Mirta 22.32
27° 474 RIOS Romina 22.33
28° 405 ERCORECA Jordana 22.34
29° 422 MILLANAO Romina 22.35
30° 430 VERGARA Fernanda 22.42
31° 469 BACHETTI Erika Gisel 22.48
32° 489 SILVEYRA Natalia 22.48

33° 409 CANCINO Verónica 22.53
34° 414 MANSILLA Pamela 23.07
35° 470 AMARILLA Shirley 23.08
36° 468 CALVO Tania 23.09
37° 426 ACOSTA Vilma 23.14
38° 486 HUSCHITTS Carolina 23.32
39° 404 NEIPAN Tania 23.35
40° 435 GONZALEZ Micaela 23.39
41° 478 BERMUDEZ Analía 23.47
42° 480 GALVAN Jessica 23.54
43° 433 GARCIA Natalia 23.59

44° 487 DIAZ Roxana 24.07
45° 491 PAILEMAN Macarena 24.48
46° 463 RAMIREZ Adriana 24.49
47° 412 GALAZ Gabriela 24.54

48° 408 GAMARRA Julieta 25.02
49° 431 GONZALEZ Estela 25.03
50° 473 PRZYBYTEK María Laura 25.03
51° 461 BALLEJOS Lorena 25.37
52° 488 SEGUEL María 26.04
53° 459 MILLANAO Marta 26.22
54° 440 DURAN Débora 26.40
55° 475 ELGUETA Leticia 26.40
56° 413 SEGUEL Natalia 26.40
57° 432 GONZALEZ Alejandra 26.48
58° 424 JACQUES Sandra 26.53
59° 401 STEMISTSIOTIS Alicia 27.38
60° 477 DIAZ Rita Susana 28.14
61° 462 CERVERA Mónica 28.16
62° 471 CHINGOLEO Hilda Haydee 31.23

63° 428 VILLARROEL Florencia.

Fuente: EQSnotas

Dejanos tus comentarios

Comments are closed.