El Ministerio de Salud informó este viernes que 5469 nuevos casos de coronavirus fueron confirmados y 59 muertes en 24 horas en la Argentina. En el reporte vespertino se detalló que los infectados en todo el país son 2.104.197 y las víctimas fatales, 51.946. En tanto, suman 1.892.834 los pacientes dados de alta y hay 153.164 casos confirmados activos.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):
Buenos Aires 2409 | 878.525
Ciudad de Buenos Aires 583 | 231.455
Catamarca 118 | 7840
Chaco 105 | 34.059
Chubut 77 | 46.882
Corrientes 172 | 21.798
Córdoba 533 | 159.544
Entre Ríos 112 | 45.115
Formosa 12 | 1220
Jujuy 93 | 20.667
La Pampa 53 | 18.643
La Rioja 5 | 10.174
Mendoza 121 | 67.185
Misiones 125 | 8201
Neuquén 83 | 61.097
Río Negro 85 | 52.270
Salta 112 | 26.059
San Juan 12 | 15.239
San Luis 16 | 20.772
Santa Cruz 69 | 35.896
Santa Fe 379 | 216.342
Santiago del Estero 83 | 22.568
Tierra del Fuego 39 | 22.933
Tucumán 73 | 79.713
Fuente: TN